| Maksimum indskud i 2012 | |
| Privat indbetaling til kapitalpension | 46.000 kr. |
| Arbejdsgiveradm. indbetaling til kapitalpension | 50.000kr. |
| Privat indbetaling til ratepension/ophørende livrente | 50.000 kr. |
| Privat indbetaling til livrentepension | Intet maks. |
| Indbetaling til Ophørspension for virksomhedsejere | 2.507.900 kr. |
| Indbetaling til pension for selvstændige | 30% |
| | 1.708.500 kr. |
| Skattesatser og -grænser | |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 8 % |
| Bundskat | 37,31 % |
| Topskat | 15 % |
| |
| |
| Personfradrag (over 18 år) | 42.900 kr. |